Guía 1 Biología iI Alumno: GRUPO:
¿Qué estudia la taxonomía, qué es la clasificación binomial y quién la propuso?
¿Qué representa el árbol filogenético propuesto por Whittakker y Margulis y cuáles son los criterios utilizados para distinguirlos?
Anota en orden los nombres de las 7 jerarquías taxonómicas principales
| | CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS | TIPO DE NUTRICIÓN | IMPORTANCIA BIOLÓGICA | IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA |
| Reino Fungi | | | | |
| Reino plantae | | | | |
| reino animalia | | | | |
| Reino Fungi | CARACTERÍSTICAS | IMPORTANCIA | EJEMPLO |
| división zigomicetos | | | |
| división ascomicetos | | | |
| división basidiomicetos | | | |
| división deuteromicetos | | | |
| división micofitos | | | |
| Reino plantae | CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS (DEL GRUPO, CON O SIN SISTEMA VASCULAR, CON O SIN SEMILLA, DOMINANCIA DEL ESPOROFITO O GAMETOFITO ETC..) | IMPORTANCIA | EJEMPLO |
| división briofitas | | | |
| División traqueofitas | | | |
| clase pteridofitas | | | |
| clase gimnospermas | | | |
| orden coniferas | | | |
| orden cícadas | | | |
| orden ginkgos | | | |
| clase angiospermas | | | |
| orden monocotiledóneas | | | |
| orden dicotiledóneas | | | |
| reino animalia | CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS, SIMETRÍA, hábitat. | IMPORTANCIA | EJEMPLOs |
| phyllum PORÍFEROS | | | |
| phyllum CELENTERADOS | | | |
| phyllum PLATELMINTOS | | | |
| phyllum NEMÁTODOS | | | |
| phyllum ANÉLIDOS | | | |
| phyllum MOLUSCOS | | | |
| phyllum EQUINODERMOS | | | |
| phyllum ARTRÓPODOS | | | |
| phyllum CORDADOS | | | |
Versión JPG

ola maestro una preguntizima ez obligatoria la partizipazion en la actividad de la uam y tiene que ser algo inventado por nozotroz o puede zer algo k ya exizta y zolo lo realizemoz zorry por la ignorazia pero eza ez mi duda zoy del grupo 507 T.M
ResponderEliminarHola, si es determinante de su calificación por lo que es obligatorio participar. Y si, claro que debe ser original. Cualquier duda, nos vemos en la escuela!!!
ResponderEliminar